正金元鋼塑復(fù)合管規(guī)格表
- 發(fā)布時間:2025/7/31 15:24:54
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:2
正金元鋼塑復(fù)合管規(guī)格表(部分示例)
公稱直徑(DN/mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 材質(zhì) | 用途范圍 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN15(4分管) | 20.5 - 21.3 | 1.8 - 2.75 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 自來水、消防、給排水 | 溝槽/絲接 |
DN20(6分管) | 26 - 26.8 | 1.8 - 2.75 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 自來水、消防、給排水 | 溝槽/絲接 |
DN25(1寸管) | 33 - 33.5 | 2.2 - 3.25 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 自來水、消防、給排水 | 溝槽/絲接 |
DN32(1.2寸管) | 41.8 - 42.3 | 2.5 - 3.25 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/絲接 |
DN40 | 47.5 - 48 | 2.5 - 3.5 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/絲接 |
DN50 | 59.5 - 60 | 2.5 - 3.5 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/絲接 |
DN65 | 74.8 - 75.5 | 2.75 - 3.75 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/法蘭連接 |
DN80 | 87.5 | 2.75 - 3.0 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/法蘭連接 |
DN100 | 108 - 114 | 3.0 - 4.0 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 給水、消防 | 溝槽/法蘭連接 |
DN150 | 159 - 165 | 4.0 - 5.0 | 6 | Q195/Q235碳鋼 | 大口徑供水 | 溝槽/法蘭連接 |
規(guī)格說明
公稱直徑(DN):表示管道的公稱口徑,單位為毫米(mm)。
外徑:管道的實際外徑尺寸,單位為毫米(mm)。
壁厚:管道的壁厚,單位為毫米(mm),不同壁厚適用于不同壓力等級。
長度:標(biāo)準(zhǔn)長度為6米,也可根據(jù)客戶需求定制。
材質(zhì):采用Q195或Q235優(yōu)質(zhì)碳素鋼,內(nèi)襯化學(xué)性優(yōu)良的熱塑性塑料(如PE、PPR等)。
用途范圍:廣泛應(yīng)用于自來水、消防、給排水等工程領(lǐng)域。
連接方式:支持溝槽連接、絲接、法蘭連接等多種方式,方便安裝和維護(hù)。
產(chǎn)品特點
耐腐蝕性強(qiáng):內(nèi)襯塑料層有效防止管道內(nèi)部腐蝕,延長使用壽命。
機(jī)械性能好:外層鋼管提供高強(qiáng)度支撐,適用于各種承載場景。
衛(wèi)生環(huán)保:內(nèi)襯塑料符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn),安全無毒。
安裝便捷:支持多種連接方式,施工效率高。
定制化服務(wù):可根據(jù)客戶需求定制不同規(guī)格、壁厚和長度的鋼管。